سالوینٹ پرنٹر مشین
تصریح
تکنیکی معیار
ماڈل: OM1801
برانڈ: OMAJIC
ماڈل: یولان کی نئی فوٹو مشین 1801
· رنگ کی درجہ بندی: OMAJIC1801 سنگل ہیڈ نیو ففتھ جنریشن (XP600) OMAJIC1601 سنگل ہیڈ نیو ففتھ جنریشن (XP600) OMAJIC1801 سنگل ہیڈ 3200 مشین OMAJIC1801 سنگل ہیڈ ففتھ جنریشن OMAJIC1801 سنگل ہیڈ ففتھ جنریشن OMA0D1801 سنگل ہیڈ ففتھ جنریشن (OMAJIC1801 سنگل ہیڈ Fifth جنریشن) IC1802 ڈبل سر والی نئی پانچویں نسل ( XP600) OMAJIC1802 ڈبل سر والی نئی پانچویں جنریشن (XP600) OMAJIC1802 ڈبل سر والی 3200 مشین OMAJIC1802 ڈبل سر والی پانچویں جنریشن (DX5) OMA JIC1802 ڈبل ہیڈ (DX7) پرسنلائزڈ کسٹمائزیشن مشین ڈی سیمپل
درست چوڑائی پرنٹ کریں: 136 کالم
سیاہی کا رنگ: 4 رنگ
· وزن: 220 کلوگرام
سائز: 2360x730x1500mm
سیاہی کی قسم: تیل کی سیاہی/پانی پر مبنی
نوزلز کی تعداد: ایک سے زیادہ نوزلز
· میڈیا مواد: تصویری مواد · پرنٹنگ کی درستگی: 3200
پروڈکٹ پیرامیٹر | |||||
ماڈل: | او ایم 1801 |
| |||
پرنٹ ہیڈ: | ایک پی سیز XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
چیر سافٹ ویئر: | مین ٹاپ6۔{1}} | ||||
نہیں | پیرامیٹر | ||||
پیرامیٹر | 1 | پرنٹ ہیڈ لائف ٹائم | 6-12ماہ | ||
2 | زیادہ سے زیادہ پرنٹنگ چوڑائی | 1750 ملی میٹر | |||
3 | رنگ | CMYK | |||
4 | (4/6/8/پاس) پرنٹنگ کی رفتار | 4 پاس : 17m2/h 6 پاس :12m2/h 8 پاس :9m2/h | |||
5 | پرنٹ ریزولوشن | 4 پاس :720*600dpi 6pass:720*900dpi 8pass :720*1200dpi | |||
6 | پرنٹ مواد | پی پی پیپر، بیک لِٹ فلم، وال پیپر، ونائل، فلیکس بینر وغیرہ۔ | |||
7 | پرنٹنگ کی اونچائی | 2-5ملی میٹر ایڈجسٹ | |||
8 | رولر پن کی مقدار | 14 | |||
9 | چیر سافٹ ویئر | مین ٹاپ6۔{1}}/ فوٹو پرنٹ | |||
10 | سپلائی وولٹیج، پاور | 220V | |||
11 | تصویری شکل | TIFF، JPEG، JPG، پی ڈی ایف، وغیرہ۔ | |||
12 | آپریشن کا ماحول | درجہ حرارت: 27 ڈگری - 35 ڈگری، نمی: 40 فیصد -60 فیصد | |||
13 | قابل استعمال سیاہی ۔ | ماحولیاتی سالوینٹ سیاہی | |||
14 | 1sqm (CMYK) کے لیے سیاہی کا استعمال | 250 مربع میٹر | |||
15 | انٹرفیس کی قسم | لین | |||
16 | بورڈ کی قسم (برانڈ) | سینیانگ | |||
17 | ریل برانڈ | ہیوین | |||
18 | سرو موٹر برانڈ | جے ایم سی | |||
19 | سیاہی ٹینک کی گنجائش / فضلہ سیاہی ٹینک کی گنجائش | 1.2L / 1L | |||
20 | سیاہی اسٹیک ڈرائنگ کا طریقہ | سیاہی کا ڈھیر اٹھانا | |||
21 | سیاہی کی فراہمی کا نظام | مثبت اور منفی سپلائی سیاہی | |||
22 | بیم مواد | ایلومینیم | |||
23 | پرنٹر کا سائز | 2638mm*510mm*700mm | |||
24 | پیکنگ کا سائز | 2715mm*730mm*700mm | |||
فنکشن | 25 | معیاری اسپیئر پارٹس پیکیج | کے ساتھ | ||
26 | وارنٹی | 1 سال (پرنٹ ہیڈ کے علاوہ) | |||
27 | خودکار اونچائی | کے ساتھ | |||
28 | اینٹی رگڑ مواد سوئچ | کے ساتھ | |||
29 | حرارتی نظام | فرنٹ پلیٹ فارم ہیٹنگ بیرونی پنکھا اور اورکت ہیٹر | |||
30 | اضافی فنکشن | چھوٹی سیاہی کا الارم کاغذ کی کمی کا الارم فضلہ سیاہی سے بھرا ہوا الارم | |||
31 | ٹیک اپ سسٹم | سنگل موٹر ٹیک اپ سسٹم (معیاری) | |||
32 | پرنٹ ہیڈ کا تحفظ | خودکار طور پر صفائی کا نظام | |||

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سالوینٹ پرنٹر مشین، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، قیمت، سستی، رعایت خریدیں
کا ایک جوڑا
تیز رفتار ایکو سالوینٹ پرنٹرانکوائری بھیجنے










